Lunes, 08 de Diciembre del 2025
MENÚ
INICIO
ACERCA DE NOSOTROS
SUSCRIBASE GRATIS
INVITE A UN AMIGO
CONTACTESE
BOLETINES
Noticias Bolivia
Noticias Internacionales
Noticias Economía y Negocios
Enlaces
Boletines
Noticias Bolivia
Noticias Internacionales
Noticias Economía y Negocios
Que Rusia pague por su guerra contra Ucrania. Joseph E. Stiglitz y Andrew Kosenko | Project Syndicate.
El panorama de la economía estadounidense para 2026. Nouriel Roubini | Project Syndicate.
Artículos publicados con el permiso de Project Syndicate
Enlaces Anteriores »
Opinión en Dataeconomia
El tipo de cambio, el corazón de la economía. Gonzalo Chávez | Brújula Noticias.
¿Transición o diversificación energética?. Francesco Zaratti | Brújula Noticias.
Enlaces Anteriores »
Enlaces a Fuentes de Informacion
Banco Mundial
FMI
Enlaces Anteriores »
Enlaces a Fuentes de Información Deportiva
Tenis - ATP Tour
Golf - PGA
Enlaces Anteriores »
Necesidad de un acuerdo mundial efectivo para suspender los pagos del servicio de la deuda. Patrick Bolton et. al. | Project Syndicate.
La UE debe emitir bonos perpetuos. George Soros | Project Syndicate.
La economía perversa de los respiradores. Shamel Azmeh | Project Syndicate.
Covid-19: La perspectiva latinoamericana. Fernando Henrique Cardosa, Ricardo Lagos, Juan Manuel Santos, Ernesto Zedillo | Project Syndicate.
Una moratoria a las deudas de economías emergentes y en desarrollo. Carmen Reinhart, Kenneth Rogoff | Project Syndicate.
Los costos en capital humano de la crisis. Barry Eichengreen | Project Syndicate.
La COVID‑19 no hará al mundo menos dependiente de China. Zhang Jun | Project Syndicate
¿Puede América Latina pagar la lucha contra el COVID-19?. Alejandro Izquierdo, Martín Ardanaz | Project Syndicate.
La presidencia de Trump se torna mortal. Elisabeth Drew | Project Syndicate.
Las dos pandemias. Robert Shiller | Project Syndicate.
La triple crisis del capitalismo. Mariana Mazzucato | Project Syndicate.
¿Una mayor depresión? Nourile Roubini | Project Syndicate.
El virus llega al sur. Roberto Chang , Andrés Velasco | Project Syndicate.
Qué debe hacer el G20. Paola Subacchi | Project Syndicate.
Ajustando las cuentas del fraude electoral en Bolivia. Walter Valdivia, Diego Escobari | Project Syndicate.
El mundo está en guerra. Hans-Werner Sinn | Project Syndicate.
Una elección crucial para América Latina. Jorge Castañeda | Project Syndicate.
Recordando al olvidado Gandhi. Shashi Tharoor | Project Syndicate.
Plagados de trumpismo. Joseph Stiglitz | Project Syndicate.
La carta de Venezuela en las elecciones de Estados Unidos. Ricardo Hausmann | Project Syndicate.
La democracia liberal y sus enemigos. Chris Patten | Project Syndicate.
Las nuevas-viejas amenazas a la libertad económica. John B. Taylor | Project Syndicate.
Los desafíos de la renegociación de la deuda argentina. José Antonio Ocampo | Project Syndicate.
Los cisnes blancos del 2020. Nouriel Roubini | Project Syndicate.
Camarada Trump. Nina L. Khrushcheva | Project Syndicate.
Pag.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Dataeconomia en Cifras
Principales economías de Asia - Oceanía medidas por Producto Interno Bruto
Evolución PIB principales economías de Asia
Evolución PIB per cápita de economías seleccionadas de Asia
Evolución PIB Principales economías de Asia medidas a PPA
Principales economías de Asia - Oceanía basada en PIB a Paridad de Poder Adquisitivo (PPA)
Evolución PIB per cápita de economías seleccionadas de Asia medidas a PPA
Archivos Anteriores »
Siguenos: